Premium-Trockenfutter speziell für erwachsene Sphynx Katzen ab 12 Monaten, angepasster Energiegehalt, Unterstützung der Herzfunktion, spezielle Nährstoffkombination für eine gesunde Hautweiter
ProduktbeschreibungPremium-Trockenfutter speziell für erwachsene Sphynx Katzen ab 12 Monaten, angepasster Energiegehalt, Unterstützung der Herzfunktion, spezielle Nährstoffkombination für eine gesunde Haut
Fast haarlos am ganzen Körper, ist der Exot mit dem altägyptischen Namensgeber eine der auffälligsten Katzenrassen. Ihre schlanke Gestalt mit den großen Augen und markanten Ohren macht die Sphynx zu einer ganz besonderen Erscheinung. So außergewöhnlich ihr Aussehen ist, so speziell sind auch die Bedürfnisse der Sphynx an ihre Ernährung.Analytische Bestandteile
Rohprotein | 33.0 % |
Rohfett | 23.0 % |
Rohfaser | 5.0 % |
Rohasche | 7.3 % |
Kalzium | 1.03 % |
Phosphor | 0.83 % |
Magnesium | 0.06 % |
Arachidonsäure | 0.09 % |
Beta-Carotin | 10.0 mg |
Biotin | 3.11 mg |
Chlorid | 0.76 % |
Cholin | 2.5 mg |
Eisen | 210.0 mg |
Feuchtigkeit | 5.5 % |
Folsäure | 13.8 mg |
Jod | 4.4 mg |
Kalium | 0.7 % |
Kupfer | 15.0 mg |
L-Carnitin | 50.0 mg |
Linolsäure | 4.03 % |
Lysin | 2.6 g |
Mangan | 63.0 mg |
Natrium | 0.5 % |
Niacin | 488.8 mg |
Omega-3 Fettsäure | 10.5 g/kg |
Omega-6 Fettsäure | 46.7 g/kg |
Pantothensäure | 147.0 mg |
Selen | 0.31 mg |
Stärke | 20.4 % |
Taurin | 0.29 % |
Zink | 190.0 mg |
Vitamin A | 32.0 IU |
Vitamin B1(Thiamin) | 27.3 mg |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.14 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 49.2 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 76.7 mg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 300.0 mg |
Vitamin D 3 | 800.0 mg |
Vitamin E (Tocopherole) | 600.0 mg |
metabolisierbare Energie | 4.188 kcal |
Diätetische Fasern | 11.0 % |
EPA / DHA | 4.0 g |
Lutein | 5.5 mg |
Arginin | 1.75 % |
L-lysin | 1.53 % |
DL-Methionin | 0.74 % |
Methionin / Cystin | 1.2 % |
Stickstofffreie Extraktstoffe | 26.5 mg |
Gewicht der Katze | Untergewicht | Idealgewicht | Übergewicht |
2 kg | 56 | 42 | - |
3 kg | 75 | 56 | - |
4 kg | 92 | 69 | 60 |
5 kg | - | 81 | 70 |
6 kg | - | - | 79 |
Die angegebenen Mengenangaben sind nur Richtwerte und sollten an die spezifischen Ernährungsbedürfnisse der Katze angepasst