Royal Canin Veterinary Feline Renal in Soße
Huhn 24 x 85 g
Ausgewogene Diätnahrung für Katzen die an chronische Niereninsuffizienz (CNI) leiden, auch als Prophylaxe gegen Urinsteine, hohe Akzeptanz, zur Entlastung der Nieren, mit Huhn
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 7.8 % |
Rohfett | 8.0 % |
Rohfaser | 0.5 % |
Rohasche | 1.3 % |
Kalzium | 0.15 % |
Phosphor | 0.09 % |
Magnesium | 0.02 % |
Chlorid | 0.18 % |
Feuchtigkeit | 77.0 % |
Kalium | 0.22 % |
Linolsäure | 2.25 % |
Natrium | 0.11 % |
Schwefel | 0.15 % |
Vitamin D (gesamt) | 430.0 IE/kg |
Hydroxyprolin | 0.05 % |
Körpergewicht | mager | normal | übergewichtig |
2 kg | 1 1/2 | 1 1/4 | - |
3 kg | 2 | 1 1/2 | - |
4 kg | 2 1/4 | 2 | 1 1/2 |
5 kg | 2 3/4 | 2 1/4 | 1 3/4 |
6 kg | 3 | 2 1/2 | 2 |
7 kg | - | 2 3/4 | 2 1/4 |
8 kg | - | 3 | 2 1/2 |
9 kg | - | 3 1/2 | 2 3/4 |
10 kg | - | 3 3/4 | 3 |
mit Rind:
Körpergewicht | mager | normal | übergewichtig |
2 kg | 1 3/4 | 1 1/2 | - |
3 kg | 2 1/4 | 1 3/4 | - |
4 kg | 2 3/4 | 2 1/4 | 1 3/4 |
5 kg | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 |
6 kg | 3 3/4 | 3 | 2 1/4 |
7 kg | - | 3 1/4 | 2 3/4 |
8 kg | - | 4 | 3 |
9 kg | - | 4 1/4 | 3 1/4 |
10 kg | - | - | 3 1/2 |
mit Fisch:
Körpergewicht | mager | normal | übergewichtig |
2 kg | 1 3/4 | 1 1/2 | - |
3 kg | 2 1/4 | 2 | - |
4 kg | 3 | 2 1/4 | 2 |
5 kg | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
6 kg | - | 3 1/4 | 2 3/4 |
7 kg | - | 3 1/2 | 3 |
8 kg | - | 4 | 3 |
9 kg | - | 4 1/4 | 3 1/2 |
10 kg | - | 4 1/2 | 3 3/4 |