Hill's Science Plan Puppy <1 Medium mit Lamm & Reis
14 kg
Vollwertiges Welpenfutter mit schmackhaftem Lamm, für Welpen, ausgewogener Mineralstoffgehalt, mit DHA, kann starke Knochen und Zähne und den Muskelaufbau fördern, hohe Akzeptanz
Mit dem richtigen Futter gelingt der Start ins Leben noch besser: Hill's Science Plan Puppy <1 Medium mit Lamm & Reis ist ein ausgewogenes Trockenfutter, das speziell auf die Bedürfnisse von Hundewelpen mittelgroßer Rassen zugeschnitten ist und sich durch ein optimales Nährstoffprofil auszeichnet.Analytische Bestandteile
Rohprotein | 27.1 % |
Rohfett | 18.7 % |
Rohfaser | 2.1 % |
Rohasche | 7.6 % |
Kalzium | 1.4 % |
Phosphor | 1.0 % |
Magnesium | 0.12 % |
Beta-Carotin | 1.5 mg |
Kalium | 0.75 % |
Natrium | 0.49 % |
EPA / DHA | 0.16 mg |
Hill's Science Plan Puppy <1 Medium mit Lamm & Reis ist ein Alleinfuttermittel für heranwachsende Hunde.
Gewicht des Welpen |
1 - 3 Monate | 4 - 9 Monate | 10 - 12 Monate |
1 kg | 55 g | - | - |
3 kg | 125 g | 100 | - |
5 kg | 185 g | 155 g | 120 g |
10 kg | 310 g | 255 g | 205 g |
15 kg | 420 g | 350 g | 280 g |
20 kg | - | 430 g | 345 g |
25 kg | - | - | 410 g |
30 kg | - | - | 470 g |
50 kg | - | - | 685 g |
Tragende Hündin:
Gewicht der Hündin |
1 - 4 Wochen | 5 - 6 Wochen | 7 - 9 Wochen |
2,5 kg | 75 g | 90 g | 110 g |
5 kg | 120 g | 155 g | 185 g |
10 kg | 205 g | 255 g | 310 g |
15 kg | 280 g | 350 g | 420 g |
20 kg | 345 g | 430 g | 520 g |
30 kg | 470 g | 585 g | 705 g |
40 kg | 580 g | 725 g | 870 g |
50 kg | 685 g | 860 g | 1030 g |
60 kg + | 12 g pro kg | 16 g pro kg | 19 g pro kg |
Gewicht des Welpen |
1-3 Monate | 4 - 9 Monate | 10 - 12 Monate |
1 kg | 1/4 Dose (370 g) + 25 g | - | - |
3 kg | 1/2 Dose (370 g) + 60 g | - | - |
5 kg | 1 Dose (370 g) + 60 g | 1/2 Dose (370 g) + 90 g | 1/2 Dose (370 g) + 60 g |
10 kg | 1 Dose (370 g) + 185 g | 1 Dose (370 g) + 130 g | 1 Dose (370 g) + 80 g |
15 kg | 1 Dose (370 g) + 290 g | 1 Dose (370 g) + 225 g | 1 Dose (370 g) + 155 g |
20 kg | - | 1 Dose (370 g) + 305 g | 1 Dose (370 g) + 220 g |
25 kg | - | - | 2 Dose (370 g) + 160 g |
30 kg | - | - | 2 Dose (370 g) + 215 g |
50 kg | - | - | 2 Dose (370 g) + 435 g |
Die oben genannten Futtermengen sind nur Richtwerte und sollten den individuellen Bedürfnissen angeglichen werden, um das optimale Körpergewicht zu erhalten.
FÜR WELPEN und SÄUGENDE HÜNDINNEN: 2-4 Mahlzeiten pro Tag. Anfangs tägliche Fütterungsmenge wie aufgezeigt füttern; zur Aufrechterhaltung des optimalen Körpergewichts Fütterungsmenge anpassen. Bei Unklarheiten fragen Sie bitte Ihren Tierarzt! Im Alter von 12 Monaten auf Science Plan™ CANINE ADULT ADVANCED FITNESS umstellen.
Füttern Sie dieses Futter zum ersten Mal? Mischen Sie über einen Zeitraum von 7 Tagen immer mehr des neuen Futters unter immer weniger des bisherigen Futters. Stellen Sie immer frisches Wasser bereit. Um Ihrem Tier eine lebenslange Gesundheit zu ermöglichen, achten Sie auf eine ausgewogene Ernährung und denken Sie an regelmäßige tierärztliche Untersuchungen (mindestens zweimal im Jahr).