Lieferzeit 2-3 Werktage
mehr...
Alle Preise inkl. MwSt.
ggf. zzgl. VersandkostenGRATIS LIEFERUNG🎉
Für Neukunden! Gutscheincode VERSAND im Warenkorb eingeben
Ausgewogenes Trockenfutter Welpen größerer Rassen für Mutterhündinnen, getreidefreie Rezeptur, mit frischem Elch & Huhn als Quelle für tierisches Eiweiß, mit Omega-Fettsäuren & Mineralstoffen
Insbesondere im ersten Lebensjahr brauchen Hunde ein reichhaltiges Futter, um optimal heranwachsen zu können. Bozita Grain Free Mother & Puppy XL Elch kann dafür eine gute Wahl sein, denn das Hundefutter wurde passend zu den Ernährungsbedürfnissen von Hündinnen und Welpen großer Rassen entwickelt. Die Rezeptur entspricht dem mäßigen Energiebedarf von jungen Hunden, die aufgrund ihrer Rasse eine längere Wachstumszeit haben.Analytische Bestandteile
Rohprotein | 29.0 % |
Rohfett | 14.0 % |
Rohfaser | 2.5 % |
Rohasche | 6.5 % |
Kalzium | 1.0 % |
Phosphor | 0.8 % |
Feuchtigkeit | 10.0 % |
Omega-3 Fettsäure | 0.4 % |
Omega-6 Fettsäure | 2.1 % |
metabolisierbare Energie | 1563.0 KJ/100 g |
Gewicht des ausgewachsenen Hundes - 5 kg | Tagesration in g/Tag |
Gewicht des Welpen (kg) | |
0,5 kg | 25 g |
1 kg | 45 g |
2 kg | 75 g |
3 kg | 85 g |
4 kg | 105 g |
Gewicht des ausgewachsenen Hundes - 10 kg | Tagesration in g/Tag |
Gewicht des Welpen (kg) | |
1 kg | 45 g |
2 kg | 75 g |
4 kg | 125 g |
6 kg | 140 g |
8 kg | 175 g |
Gewicht des ausgewachsenen Hundes - 15 kg | Tagesration in g/Tag |
Gewicht des Welpen (kg) | |
1,5 kg | 60 g |
3 kg | 100 g |
6 kg | 170 g |
9 kg | 190 g |
12 kg | 240 g |
Gewicht des ausgewachsenen Hundes - 20 kg | Tagesration in g/Tag |
Gewicht des Welpen (kg) | |
2 kg | 75 g |
4 kg | 125 g |
8 kg | 210 g |
12 kg | 240 g |
16 kg | 295 g |
Gewicht des ausgewachsenen Hundes - 30 kg | Tagesration in g/Tag |
Gewicht des Welpen (kg) | |
3 kg | 100 g |
6 kg | 170 g |
12 kg | 290 g |
18 kg | 400 g |
24 kg | 400 g |
Gewicht des ausgewachsenen Hundes- 40 kg | Tagesration in g/Tag |
Gewicht des Welpen (kg) | |
4 kg | 125 g |
8 kg | 210 g |
16 kg | 355 g |
24 kg | 400 g |
32 kg | 500 g |
Gewicht des ausgewachsenen Hundes- 50 kg | Tagesration in g/Tag |
Gewicht des Welpen (kg) | |
5 kg | 150 g |
10 kg | 250 g |
20 kg | 420 g |
30 kg | 475 g |
40 kg | 590 g |