Lieferzeit 2-3 Werktage
mehr...
Alle Preise inkl. MwSt.
ggf. zzgl. Versandkostenab 109 € Bestellwert🎉
oder 3% ab 49 €
Getreidefreies Trockenfutter für Welpen, Junghunde & Hundemütter, ausgewogene Rezeptur mit frisch zubereitetem Elch, Ei als Proteinquelle, mit Präbiotika, Vitaminen & Mineralstoffen, kleine Kroketten
Junge Hunde brauchen ein Futter, das ihren gesamten Nährstoffbedarf deckt und eine optimale Entwicklung im ersten Lebensjahr unterstützt. Als nahrhaftes Komplettfutter richtet sich Bozita Grain Free Mother & Puppy Elch an kleine und mittelgroße Rassen und ist für Welpen in der Phase des Wachstums sowie deren Mütter konzipiert. Es zeichnet sich durch eine ausgewogene Rezeptur mit allen wichtigen Nährstoffen aus und punktet mit einem köstlichen Geschmack.Analytische Bestandteile
Rohprotein | 30.0 % |
Rohfett | 16.0 % |
Rohfaser | 2.5 % |
Rohasche | 7.0 % |
Kalzium | 1.3 % |
Phosphor | 1.1 % |
Feuchtigkeit | 10.0 % |
Omega-3 Fettsäure | 0.4 % |
Omega-6 Fettsäure | 2.4 % |
metabolisierbare Energie | 1520.0 KJ/100 g |
Gewicht des ausgewachsenen Hundes - 5 kg | Tagesration in g/Tag |
Gewicht des Welpen (kg) | |
0,5 kg | 25 g |
1 kg | 45 g |
2 kg | 75 g |
3 kg | 80 g |
4 kg | 100 g |
Gewicht des ausgewachsenen Hundes - 10 kg | Tagesration in g/Tag |
Gewicht des Welpen (kg) | |
1 kg | 45 g |
2 kg | 75 g |
4 kg | 125 g |
6 kg | 140 g |
8 kg | 170 g |
Gewicht des ausgewachsenen Hundes - 15 kg | Tagesration in g/Tag |
Gewicht des Welpen (kg) | |
1,5 kg | 60 g |
3 kg | 100 g |
6 kg | 165 g |
9 kg | 185 g |
12 kg | 230 g |
Gewicht des ausgewachsenen Hundes - 20 kg | Tagesration in g/Tag |
Gewicht des Welpen (kg) | |
2 kg | 75 g |
4 kg | 125 g |
8 kg | 205 g |
12 kg | 230 g |
16 kg | 290 g |
Gewicht des ausgewachsenen Hundes - 30 kg | Tagesration in g/Tag |
Gewicht des Welpen (kg) | |
3 kg | 100 g |
6 kg | 165 g |
12 kg | 280 g |
18 kg | 315 g |
24 kg | 390 g |
Gewicht des ausgewachsenen Hundes- 40 kg | Tagesration in g/Tag |
Gewicht des Welpen (kg) | |
4 kg | 125 g |
8 kg | 205 g |
16 kg | 345 g |
24 kg | 390 g |
32 kg | 485 g |
Gewicht des ausgewachsenen Hundes- 50 kg | Tagesration in g/Tag |
Gewicht des Welpen (kg) | |
5 kg | 145 g |
10 kg | 245 g |
20 kg | 410 g |
30 kg | 460 g |
40 kg | 575 g |